| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10019 | New York, NY 10019 | $215 - $235 | Tue. 06/25/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10065 | New York, NY 10021 | $690 - $860 | Sat. 06/29/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.8 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10065 | No Bids Yet | Wed. 07/03/2013 | Wed. 06/19/2013 | 1.5 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10002 | $190 - $200 | Fri. 06/21/2013 | Wed. 06/19/2013 | 3.7 mi. |
| New York, NY 10028 | Brooklyn, NY 11231 | $575 - $700 | Mon. 07/01/2013 | Wed. 06/19/2013 | 6.9 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11215 | $270 - $680 | Sat. 06/29/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.3 mi. |
| New York, NY 10007 | New York, NY 10013 | $465 - $485 | Mon. 06/24/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.4 mi. |
| Long Island City, NY 111014410 | New York, NY 10001 | $265 - $285 | Sat. 06/29/2013 | Wed. 06/19/2013 | 4.5 mi. |
| New York, NY 10028 | New York, NY 10028 | $105 - $485 | Sat. 06/22/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.2 mi. |
| Long Beach, NY 11561 | New York, NY 10002 | $435 - $760 | Fri. 07/12/2013 | Wed. 06/19/2013 | 19.8 mi. |
| Washington, DC 20001 | Brooklyn, NY 11211 | $1125 - $1350 | Sun. 06/30/2013 | Wed. 06/19/2013 | 205.3 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11218 | $625 - $795 | Wed. 07/31/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.5 mi. |
| Hoboken, NJ 07030 | New York, NY 10003 | $400 - $660 | Mon. 06/24/2013 | Wed. 06/19/2013 | 2.6 mi. |
| New York, NY 10027 | Whitestone, NY 11357 | $175 - $230 | Sat. 06/22/2013 | Wed. 06/19/2013 | 8.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11217 | New York, NY 10011 | $1495 - $2200 | Sat. 07/06/2013 | Wed. 06/19/2013 | 4.1 mi. |
| New York, NY 10003 | New York, NY 10038 | $530 - $550 | Sun. 06/30/2013 | Wed. 06/19/2013 | 1.3 mi. |
| Brooklyn, NY 11220 | Brooklyn, NY 112200 | $70 - $735 | Fri. 07/05/2013 | Wed. 06/19/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10013 | New York, NY 10018 | $315 - $550 | Mon. 06/24/2013 | Wed. 06/19/2013 | 2.4 mi. |
| New York, NY 10028 | New York, NY 10009 | $375 - $535 | Sat. 06/22/2013 | Wed. 06/19/2013 | 4.0 mi. |
| Kew Gardens, NY 11415 | Staten Island, NY 10304 | $475 - $795 | Fri. 06/28/2013 | Wed. 06/19/2013 | 14.5 mi. |
