| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10024 | New York, NY 10025 | $120 - $190 | Thu. 07/21/2005 | Mon. 07/18/2005 | 1.0 mi. |
| Manhattan, NY 10003 | Manhattan, NY 10011 | $200 - $390 | Thu. 07/21/2005 | Mon. 07/18/2005 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10128 | Clifton Park, NY 12065 | $500 - $1250 | Thu. 07/21/2005 | Mon. 07/18/2005 | 165.0 mi. |
| New York, NY 10024 | Brooklyn, NY 11201 | $245 - $400 | Tue. 07/19/2005 | Sat. 07/16/2005 | 9.0 mi. |
| New York, NY 10022 | New York, NY 10280 | $350 - $675 | Mon. 07/18/2005 | Fri. 07/15/2005 | 5.0 mi. |
| Raleigh, NC 27610 | Apex, NC 27539 | $1990 - $2010 | Mon. 07/18/2005 | Thu. 07/14/2005 | 14.9 mi. |
| Beonx, NY 10451 | Miami, FL 33173 | $665 - $685 | Mon. 07/18/2005 | Thu. 07/14/2005 | 1,286.0 mi. |
| Manhattan, NY 10021 | Manhattan, NY 10026 | $300 - $500 | Sun. 07/17/2005 | Thu. 07/14/2005 | 3.0 mi. |
| Nashville, TX 37212 | East Islip, NY 11730 | $275 - $325 | Sun. 07/17/2005 | Thu. 07/14/2005 | 921.0 mi. |
| Rockaway, NJ 07060 | New York, NY 10033 | $290 - $600 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 34.0 mi. |
| Manhattan, NY 10029 | Brooklyn, NY 11238 | $130 - $380 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 9.0 mi. |
| Somerville, MA 02145 | Waltham, MA 02453 | $375 - $725 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 8.0 mi. |
| New York, NY 10019 | Warren, NJ 07059 | $300 - $625 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 35.0 mi. |
| Norwood, MA 02062 | Allston, MA 02134 | $300 - $475 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 15.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11217 | $160 - $440 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 2.0 mi. |
| Woburn, MA 01801 | Jersey City, NJ 07310 | $300 - $700 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 221.0 mi. |
| Woburn, MA 01801 | Jersey City, NJ 07310 | $375 - $1750 | Sat. 07/16/2005 | Wed. 07/13/2005 | 221.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11218 | $120 - $750 | Sat. 07/16/2005 | Tue. 07/12/2005 | 2.0 mi. |
| Boston, MA 02134 | Lake Worth, FL 33467 | $1800 - $4000 | Fri. 07/15/2005 | Tue. 07/12/2005 | 1,384.0 mi. |
| Manhattan, NY 10016 | Manhattan, NY 10040 | $50 - $380 | Fri. 07/15/2005 | Tue. 07/12/2005 | 9.0 mi. |
