| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10010 | New York, NY 10010 | $145 - $250 | Wed. 06/08/2005 | Sun. 06/05/2005 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10011 | New York, NY 10037 | $450 - $650 | Wed. 06/08/2005 | Sat. 06/04/2005 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10006 | Sunnyside, NY 11104 | $65 - $120 | Tue. 06/07/2005 | Sat. 06/04/2005 | 6.0 mi. |
| New York, NY 10011 | New York, NY 10023 | $50 - $185 | Tue. 06/07/2005 | Sat. 06/04/2005 | 3.0 mi. |
| New York, NY 10003 | Twentynine Palms, CA 92277 | $1500 - $1785 | Tue. 06/07/2005 | Fri. 06/03/2005 | 2,685.0 mi. |
| Arlington, MA 02474 | Peabody, MA 01960 | $340 - $440 | Mon. 06/06/2005 | Fri. 06/03/2005 | 14.0 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10016 | $200 - $375 | Sun. 06/05/2005 | Thu. 06/02/2005 | 0.2 mi. |
| Dorchester, MA 02122 | Los Angeles, CA 90027 | No Bids Yet | Sun. 06/05/2005 | Thu. 06/02/2005 | 2,991.0 mi. |
| North Brunswick, NJ 08902 | New York, NY 10021 | $260 - $425 | Sun. 06/05/2005 | Thu. 06/02/2005 | 41.0 mi. |
| St. Louis, MO 63108 | Boston, MA 02116 | $530 - $550 | Sat. 06/04/2005 | Wed. 06/01/2005 | 1,191.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11231 | Brooklyn, NY 11211 | $300 - $575 | Sat. 06/04/2005 | Wed. 06/01/2005 | 4.0 mi. |
| New York, NY 10001 | New York, NY 10011 | $185 - $400 | Sat. 06/04/2005 | Wed. 06/01/2005 | 1.0 mi. |
| Sandwich, MA 02563 | Larchmont, NY 10538 | $400 - $750 | Fri. 06/03/2005 | Tue. 05/31/2005 | 201.0 mi. |
| Woodside, NY 11377 | Staten Island, NY 10301 | $515 - $700 | Fri. 06/03/2005 | Tue. 05/31/2005 | 15.0 mi. |
| New York, NY 10023 | Mastic Beach, NY 11951 | No Bids Yet | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 82.0 mi. |
| Somerville, MA 02143 | Allston, MA 02134 | $320 - $440 | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 2.0 mi. |
| Los Angeles, CA 90036 | New York, NY 10011 | $6000 - $7600 | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 2,823.0 mi. |
| Hoboken, NJ 07030 | Midland Park, NJ 07432 | $300 - $475 | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 21.0 mi. |
| Bronx, NY 10454 | Astoria, NY 11103 | $320 - $400 | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 4.0 mi. |
| New York, NY 10010 | Cambridge, MA 02139 | $240 - $1750 | Thu. 06/02/2005 | Mon. 05/30/2005 | 214.0 mi. |
