| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10016 | New York, NY 10003 | $85 - $350 | Wed. 05/01/2013 | Mon. 04/22/2013 | 1.6 mi. |
| Montclair, NJ | Bloomfield, NJ | $1350 - $1850 | Tue. 05/14/2013 | Mon. 04/22/2013 | 3.6 mi. |
| New York, NY 10013 | New York, NY 10013 | $80 - $400 | Wed. 05/08/2013 | Mon. 04/22/2013 | 0.1 mi. |
| New York, NY 10128 | New York, NY 10128 | $200 - $340 | Tue. 04/30/2013 | Mon. 04/22/2013 | 0.4 mi. |
| New York, NY | New York, NY 10009 | $140 - $195 | Thu. 04/25/2013 | Sun. 04/21/2013 | 3.3 mi. |
| Jersey City, NJ 07302 | New York, NY 10011 | $570 - $775 | Wed. 05/01/2013 | Sun. 04/21/2013 | 2.9 mi. |
| New York, NY 10009 | New York, NY 10065 | $85 - $295 | Wed. 05/01/2013 | Sat. 04/20/2013 | 2.5 mi. |
| New York, NY 10026 | New York, NY 10026 | $170 - $385 | Sat. 04/20/2013 | Fri. 04/19/2013 | 0.0 mi. |
| Centennial, CO 80015 | Parker, CO 80138 | No Bids Yet | Wed. 05/01/2013 | Thu. 04/18/2013 | 6.8 mi. |
| Sunnyside, NY 11104 | Brookline, MA 02445 | $1400 - $1800 | Fri. 07/05/2013 | Thu. 04/18/2013 | 181.6 mi. |
| New York, NY 10022 | New York, NY 10022 | $65 - $1000 | Wed. 05/01/2013 | Wed. 04/17/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10009 | Philadelphia, PA 19122 | $575 - $999 | Mon. 04/29/2013 | Wed. 04/17/2013 | 79.9 mi. |
| New York, NY | New York, NY 10012 | $65 - $280 | Sat. 04/20/2013 | Wed. 04/17/2013 | 0.1 mi. |
| Ny, NY 10012 | Ny, NY 10011 | $235 - $275 | Thu. 04/18/2013 | Wed. 04/17/2013 | 0.3 mi. |
| N74 4ew York, NY 10069 | New York, NY 10069 | $120 - $175 | Sun. 04/21/2013 | Wed. 04/17/2013 | 3.4 mi. |
| New York, NY 10022 | New York, NY 10128 | $80 - $225 | Fri. 04/26/2013 | Tue. 04/16/2013 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10010 | New York, NY 10002 | $280 - $750 | Fri. 05/03/2013 | Tue. 04/16/2013 | 1.3 mi. |
| Astoria, NY 11105 | New York, NY 10031 | $75 - $395 | Sat. 04/27/2013 | Tue. 04/16/2013 | 4.6 mi. |
| New York, NY | New York, NY | $175 - $290 | Wed. 04/17/2013 | Tue. 04/16/2013 | 3.4 mi. |
| Quincy, MA 02169 | Canton, MA 02021 | No Bids Yet | Sun. 04/28/2013 | Tue. 04/16/2013 | 9.4 mi. |
