| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Beach, NY 11414 | East Williston, NY 11596 | No Bids Yet | Mon. 06/24/2013 | Tue. 06/18/2013 | 12.8 mi. |
| Succasunna, NJ 07876 | Merrick, NY 11566 | No Bids Yet | Sat. 06/22/2013 | Tue. 06/18/2013 | 59.2 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10024 | No Bids Yet | Thu. 06/27/2013 | Tue. 06/18/2013 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10029 | Brooklyn, NY 11211 | No Bids Yet | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/18/2013 | 5.6 mi. |
| Washington, DC 20001 | Brooklyn, NY 11211 | $1295 - $1350 | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/18/2013 | 205.3 mi. |
| Kew Gardens, NY 11415 | Staten Island, NY 10304 | No Bids Yet | Mon. 06/24/2013 | Tue. 06/18/2013 | 14.5 mi. |
| New York, NY 10017 | New York, NY 10024 | No Bids Yet | Tue. 06/25/2013 | Tue. 06/18/2013 | 2.2 mi. |
| Brooklyn, NY 11238 | Brooklyn, NY 11215 | No Bids Yet | Mon. 07/01/2013 | Tue. 06/18/2013 | 1.4 mi. |
| New York, NY 10028 | New York, NY 10028 | $105 - $485 | Sat. 06/22/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10075 | New York, NY 10128 | No Bids Yet | Fri. 06/28/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.5 mi. |
| New York, NY 10002 | Rego Park, NY 11374 | No Bids Yet | Fri. 06/28/2013 | Tue. 06/18/2013 | 6.6 mi. |
| New York, NY 10036 | New York, NY 10036 | No Bids Yet | Mon. 07/15/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10065 | New York, NY 10021 | No Bids Yet | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.8 mi. |
| New York, NY 10128 | Brooklyn, NY 11215 | $545 - $550 | Mon. 06/24/2013 | Tue. 06/18/2013 | 7.8 mi. |
| New York, NY 10028 | New York, NY 10028 | $315 - $335 | Fri. 06/28/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.1 mi. |
| Brooklyn, NY 11226 | Brooklyn, NY 11226 | $450 - $575 | Wed. 06/19/2013 | Tue. 06/18/2013 | 0.3 mi. |
| Nyc, NY 10025 | Bronx, Nyc, NY 10451 | No Bids Yet | Fri. 06/28/2013 | Tue. 06/18/2013 | 2.3 mi. |
| Brooklyn, NY 11209 | Astoria, NY 11106 | No Bids Yet | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/18/2013 | 10.9 mi. |
| Brooklyn, NY | Brooklyn, NY | $580 - $600 | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/18/2013 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10027 | Whitestone, NY 11357 | $175 - $235 | Sat. 06/22/2013 | Tue. 06/18/2013 | 8.0 mi. |
