| FROM: | TO: |
| MOVE DATE | DATE SUBMITTED | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn, NY 11211 | Park Slope, NY 11215 | $100 - $875 | Fri. 11/11/2005 | Tue. 11/08/2005 | 4.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11215 | $520 - $875 | Fri. 07/15/2005 | Tue. 07/12/2005 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10018 | Short Hills, NJ 07078 | $250 - $875 | Sat. 08/13/2005 | Wed. 08/10/2005 | 21.0 mi. |
| Bklyn, NY 11206 | Oceanside, NY 11572 | $600 - $875 | Sat. 10/01/2005 | Wed. 09/28/2005 | 20.0 mi. |
| New York, NY 10011 | Poughkeepsie, NY 12603 | $449 - $875 | Mon. 11/07/2005 | Fri. 11/04/2005 | 76.0 mi. |
| New York, NY 10025 | New York, NY 10002 | $600 - $875 | Fri. 06/02/2006 | Tue. 05/30/2006 | 6.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10029 | $195 - $875 | Fri. 07/14/2006 | Tue. 07/11/2006 | 3.0 mi. |
| New York, NY 10003 | New York, NY 10010 | $240 - $875 | Mon. 08/21/2006 | Fri. 08/18/2006 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10034 | New York, NY 10034 | $210 - $875 | Sat. 04/19/2008 | Wed. 04/16/2008 | 2.3 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10009 | $475 - $875 | Sat. 11/01/2008 | Wed. 10/29/2008 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10022 | N/a, NY | $100 - $875 | Tue. 11/24/2009 | Fri. 11/20/2009 | 3.5 mi. |
| Glencove, NY | Voorhees, NJ | $73 - $875 | Sat. 06/18/2011 | Fri. 05/13/2011 | 78.0 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10016 | $620 - $875 | Wed. 01/30/2013 | Sat. 11/17/2012 | 0.5 mi. |
| Nyc, NY 10017 | New York, NY | $575 - $875 | Thu. 12/27/2012 | Sun. 12/23/2012 | 0.8 mi. |
| New York, NY 10010 | New York, NY 10280 | $625 - $875 | Fri. 04/12/2013 | Tue. 04/02/2013 | 2.7 mi. |
| Nyc, NY 10036 | Nyc, NY 10018 | $240 - $875 | Tue. 04/30/2013 | Sat. 04/27/2013 | 0.8 mi. |
| Jamacia Estates, NY 11423 | Lake Grove, NY 11755 | $395 - $880 | Sat. 03/03/2007 | Wed. 02/28/2007 | 34.8 mi. |
| Brooklyn, NY 11230 | Brooklyn, NY 11223 | $400 - $880 | Fri. 06/15/2007 | Tue. 06/12/2007 | 0.8 mi. |
| Farmington, CT 06032 | Bristol, CT 06010 | $600 - $880 | Thu. 05/22/2008 | Mon. 05/19/2008 | 6.3 mi. |
| New York, NY 10025 | New York, NY 10023 | $95 - $880 | Wed. 05/25/2011 | Tue. 05/03/2011 | 1.7 mi. |
