| FROM: | TO: | Movers' Bids |
| DATE SUBMITTED | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey City, NJ 07302 | New York, NY 10011 | $570 - $775 | Wed. 05/01/2013 | Sun. 04/21/2013 | 2.9 mi. |
| New York, NY 10065 | Brooklyn, NY 11238 | $420 - $550 | Wed. 05/01/2013 | Sun. 04/28/2013 | 5.8 mi. |
| New York, NY 10022 | New York, NY 10022 | $65 - $1000 | Wed. 05/01/2013 | Wed. 04/17/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10013 | Queens, NY 11102 | $90 - $399 | Tue. 04/30/2013 | Sat. 04/06/2013 | 5.2 mi. |
| New York, NY 10010 | New York, NY 10010 | $125 - $250 | Tue. 04/30/2013 | Mon. 04/29/2013 | 0.3 mi. |
| New York, NY 10022 | Brooklyn , NY 11238 | $70 - $295 | Tue. 04/30/2013 | Sun. 04/28/2013 | 5.1 mi. |
| Nyc, NY 10036 | Nyc, NY 10018 | $240 - $875 | Tue. 04/30/2013 | Sat. 04/27/2013 | 0.8 mi. |
| New York, NY 10028 | Beacon Falls, CT 06403 | $85 - $615 | Tue. 04/30/2013 | Tue. 04/09/2013 | 65.5 mi. |
| Weehawken, NJ 07086 | Weehawken, NJ 07086 | $399 - $499 | Tue. 04/30/2013 | Sun. 04/14/2013 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10011 | $185 - $330 | Tue. 04/30/2013 | Tue. 04/16/2013 | 1.1 mi. |
| New York, NY 10038 | New York, NY 10005 | $800 - $1750 | Tue. 04/30/2013 | Fri. 04/26/2013 | 0.2 mi. |
| Cliffside Park, NJ 07010 | Fort Lee, NJ 07024 | $570 - $750 | Tue. 04/30/2013 | Sun. 04/28/2013 | 1.7 mi. |
| New York, NY 10065 | New York, NY 10065 | $210 - $300 | Tue. 04/30/2013 | Mon. 03/25/2013 | 0.1 mi. |
| New York, NY 10128 | New York, NY 10128 | $200 - $340 | Tue. 04/30/2013 | Mon. 04/22/2013 | 0.4 mi. |
| Brooklyn, NY 11238 | Brooklyn, NY 11238 | $250 - $400 | Tue. 04/30/2013 | Mon. 04/29/2013 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10012 | New York, NY 10003 | $100 - $200 | Mon. 04/29/2013 | Sun. 04/28/2013 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10016 | Pleasantville, NY 105702139 | $399 - $700 | Mon. 04/29/2013 | Mon. 04/15/2013 | 28.6 mi. |
| New York, NY 10009 | Philadelphia, PA 19122 | $575 - $999 | Mon. 04/29/2013 | Wed. 04/17/2013 | 79.9 mi. |
| Hoboken, NJ 07030 | Montclair, NJ 07043 | $85 - $350 | Mon. 04/29/2013 | Thu. 04/11/2013 | 10.7 mi. |
| Jersey City, NJ 07310 | Jersey City, NY 07310 | $415 - $500 | Mon. 04/29/2013 | Wed. 03/20/2013 | 0.1 mi. |
