| FROM: | TO: | Movers' Bids |
| DATE SUBMITTED | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island City, NY 11101 | Amherst, MA 01002 | $800 - $1200 | Mon. 05/17/2004 | Fri. 05/14/2004 | 156.0 mi. |
| New York, NY 10012 | Port Chester, NY 10573 | $500 - $1450 | Tue. 05/18/2004 | Sat. 05/15/2004 | 30.0 mi. |
| New York, NY 10012 | New York, NY 10012 | $160 - $375 | Wed. 05/19/2004 | Sun. 05/16/2004 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10012 | New York, NY 10003 | $50 - $200 | Wed. 05/19/2004 | Sun. 05/16/2004 | 0.9 mi. |
| Stony Brook, NY 11790 | New York, NY 10030 | $125 - $360 | Wed. 05/19/2004 | Sun. 05/16/2004 | 46.0 mi. |
| New York, NY 10009 | Brooklyn, NY 11238 | $220 - $775 | Fri. 05/21/2004 | Tue. 05/18/2004 | 4.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10004 | $150 - $400 | Fri. 05/21/2004 | Tue. 05/18/2004 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10004 | $280 - $400 | Fri. 05/21/2004 | Tue. 05/18/2004 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10004 | $80 - $400 | Fri. 05/21/2004 | Tue. 05/18/2004 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10021 | Ancram, NY 12502 | $500 - $1000 | Fri. 05/21/2004 | Tue. 05/18/2004 | 105.0 mi. |
| Maspeth, NY 11378 | Middle Village, NY 11379 | $150 - $380 | Sat. 05/22/2004 | Wed. 05/19/2004 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10036 | New York, NY 10011 | $180 - $600 | Sat. 05/22/2004 | Wed. 05/19/2004 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10035 | $140 - $600 | Sat. 05/22/2004 | Wed. 05/19/2004 | 3.0 mi. |
| New York, NY 10001 | New York, NY 10023 | $465 - $485 | Sat. 05/22/2004 | Wed. 05/19/2004 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10024 | New York, NY 10024 | No Bids Yet | Mon. 05/24/2004 | Fri. 05/21/2004 | 0.9 mi. |
| Astoria, NY 11105 | Middle Village, NY 11379 | $125 - $175 | Tue. 05/25/2004 | Sat. 05/22/2004 | 5.0 mi. |
| New York, NY 10021 | New York, NY 10028 | $195 - $360 | Wed. 05/26/2004 | Sun. 05/23/2004 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10033 | New York, NY 10040 | $315 - $500 | Wed. 05/26/2004 | Sun. 05/23/2004 | 1.0 mi. |
| NEW YORK, NY 10009 | NEW YORK, NY 10017 | $330 - $575 | Wed. 05/26/2004 | Sun. 05/23/2004 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10011 | New York, NY 10011 | $110 - $300 | Thu. 05/27/2004 | Mon. 05/24/2004 | 0.0 mi. |
