| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10016 | New York, NY 10016 | $225 - $250 | Fri. 05/27/2005 | Tue. 05/24/2005 | 0.5 mi. |
| Elmhurst, NY 11373 | Cliffsidepark, NJ 07010 | $190 - $210 | Fri. 05/27/2005 | Tue. 05/24/2005 | 9.0 mi. |
| New York, NY 10036 | New York, NY 10029 | $350 - $650 | Fri. 05/27/2005 | Tue. 05/24/2005 | 4.0 mi. |
| New York, NY 10024 | New York, NY 10027 | $120 - $495 | Fri. 05/27/2005 | Tue. 05/24/2005 | 1.0 mi. |
| New York, NY 10021 | New York, NY 10024 | $100 - $175 | Thu. 05/26/2005 | Mon. 05/23/2005 | 3.0 mi. |
| Bronx, NY 10471 | New York, NY 10003 | $300 - $595 | Thu. 05/26/2005 | Mon. 05/23/2005 | 14.0 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10016 | $175 - $210 | Thu. 05/26/2005 | Mon. 05/23/2005 | 0.2 mi. |
| Boston, MA 02115 | New York, NY 10028 | $675 - $1200 | Thu. 05/26/2005 | Mon. 05/23/2005 | 210.0 mi. |
| New York, NY 10006 | New York, NY 10026 | $80 - $100 | Thu. 05/26/2005 | Mon. 05/23/2005 | 8.0 mi. |
| New York, NY 10025 | New York, NY 10021 | No Bids Yet | Wed. 05/25/2005 | Sun. 05/22/2005 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10016 | No Bids Yet | Tue. 05/24/2005 | Sat. 05/21/2005 | 0.2 mi. |
| Manhatten, NY 10921 | Florida, NY 10921 | $200 - $500 | Tue. 05/24/2005 | Sat. 05/21/2005 | 1.6 mi. |
| Yonkers, NY 10704 | Catskill, NY 12414 | $150 - $250 | Mon. 05/23/2005 | Fri. 05/20/2005 | 106.0 mi. |
| New York, NY 10027 | New York, NY 10027 | $180 - $400 | Sun. 05/22/2005 | Thu. 05/19/2005 | 1.1 mi. |
| Hoboken, NJ 07030 | Bayonne, NJ 07002 | $250 - $350 | Sun. 05/22/2005 | Thu. 05/19/2005 | 8.0 mi. |
| NY, NY 10012 | Staten Island, NY 10301 | $200 - $420 | Sun. 05/22/2005 | Thu. 05/19/2005 | 10.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Brooklyn, NY 11215 | $140 - $225 | Sun. 05/22/2005 | Thu. 05/19/2005 | 0.4 mi. |
| Ny, NY 10025 | Ny, NY 10025 | $150 - $250 | Sun. 05/22/2005 | Thu. 05/19/2005 | 0.0 mi. |
| New Haven, CT 06511 | Washington D.C., DC 20002 | $600 - $850 | Sat. 05/21/2005 | Wed. 05/18/2005 | 311.0 mi. |
| New York, NY 10023 | Beacon, NY 12508 | $100 - $195 | Sat. 05/21/2005 | Wed. 05/18/2005 | 75.0 mi. |
