| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10030 | New York, NY 10026 | $110 - $225 | Sat. 04/16/2005 | Wed. 04/13/2005 | 1.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11209 | Brooklyn, NY 11209 | $130 - $200 | Sat. 04/16/2005 | Wed. 04/13/2005 | 0.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11220 | Brooklyn, NY 11215 | $150 - $260 | Fri. 04/15/2005 | Tue. 04/12/2005 | 3.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11206 | Brooklyn, NY 11206 | $235 - $450 | Fri. 04/15/2005 | Tue. 04/12/2005 | 0.6 mi. |
| New York, NY 10471 | New York, NY 10030 | $80 - $175 | Wed. 04/13/2005 | Sun. 04/10/2005 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10025 | New York, NY 10022 | $59 - $100 | Tue. 04/12/2005 | Sat. 04/09/2005 | 3.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11230 | Hillsdale, NY 12529 | $245 - $425 | Tue. 04/12/2005 | Sat. 04/09/2005 | 127.0 mi. |
| New York, NY 10022 | New York, NY 10011 | $105 - $175 | Tue. 04/12/2005 | Sat. 04/09/2005 | 2.0 mi. |
| New York, NY 10025 | Brooklyn, NY 11211 | $550 - $850 | Sat. 04/09/2005 | Wed. 04/06/2005 | 7.0 mi. |
| New York, NY 10023 | New York, NY 10024 | $95 - $200 | Fri. 04/08/2005 | Tue. 04/05/2005 | 3.0 mi. |
| Jersey City, NJ 07302 | Jersey City, NJ 07302 | $245 - $800 | Fri. 04/08/2005 | Tue. 04/05/2005 | 0.4 mi. |
| Brooklyn, NY 11201 | Manhattan, NY 10016 | $225 - $350 | Thu. 04/07/2005 | Mon. 04/04/2005 | 4.0 mi. |
| LIC, NY 11101 | NYC, NY 10009 | $145 - $180 | Wed. 04/06/2005 | Sun. 04/03/2005 | 3.0 mi. |
| New York, NY 10011 | Sayville, NY 11782 | $250 - $375 | Tue. 04/05/2005 | Sat. 04/02/2005 | 55.0 mi. |
| Port Washington, NY 11050 | New York, NY 10009 | $125 - $300 | Tue. 04/05/2005 | Sat. 04/02/2005 | 23.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11211 | Brooklyn, NY 11222 | $140 - $225 | Sun. 04/03/2005 | Thu. 03/31/2005 | 2.0 mi. |
| Deer Park, NY 11729 | Brooklyn, NY 11232 | $265 - $450 | Sun. 04/03/2005 | Thu. 03/31/2005 | 40.0 mi. |
| New York City, NY 10023 | Williamsburg, NY 11211 | $110 - $175 | Sun. 04/03/2005 | Thu. 03/31/2005 | 6.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11211 | Brooklyn, NY 11211 | $480 - $550 | Sun. 04/03/2005 | Thu. 03/31/2005 | 0.3 mi. |
| NY, NY 10018 | New York, NY 10002 | $120 - $280 | Sat. 04/02/2005 | Wed. 03/30/2005 | 3.0 mi. |
