| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY 10009 | New York, NY 10001 | $105 - $500 | Sun. 06/30/2013 | Wed. 06/12/2013 | 1.6 mi. |
| New York, NY 10002 | Brooklyn, NY 11214 | $725 - $1450 | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/11/2013 | 7.4 mi. |
| New York, NY 1001 | New York, NY 10014 | $540 - $550 | Fri. 06/28/2013 | Tue. 06/11/2013 | 1.1 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10003 | $385 - $450 | Mon. 07/01/2013 | Tue. 06/11/2013 | 1.7 mi. |
| Ny, NY 10001 | Ny, NY 10021 | $265 - $750 | Sat. 06/29/2013 | Tue. 06/11/2013 | 2.2 mi. |
| Ny, NY 10028 | New York, NY 10005 | $80 - $300 | Wed. 06/12/2013 | Tue. 06/11/2013 | 3.8 mi. |
| New York, NY 10031 | Forest Hills, NY 11325 | $105 - $775 | Sat. 06/15/2013 | Tue. 06/11/2013 | 9.7 mi. |
| Brooklyn, NY 11226 | Brooklyn, NY 11226 | $135 - $260 | Sun. 06/16/2013 | Tue. 06/11/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY 10028 | New York, NY 10005 | $235 - $499 | Wed. 06/12/2013 | Tue. 06/11/2013 | 3.9 mi. |
| Ny, NY 10025 | New York, NY 10025 | $80 - $400 | Wed. 06/12/2013 | Tue. 06/11/2013 | 6.1 mi. |
| New York, NY 10013 | Boston, MA 02163 | $895 - $1400 | Thu. 08/22/2013 | Mon. 06/10/2013 | 187.6 mi. |
| Astoria, NY 11103 | Washington Dc, DC | $1095 - $1500 | Mon. 07/01/2013 | Mon. 06/10/2013 | 211.1 mi. |
| New York, NY 10009 | New York, NY 10021 | $125 - $600 | Thu. 06/27/2013 | Mon. 06/10/2013 | 2.9 mi. |
| New York, NY 10022 | Queens, NY 11102 | $580 - $850 | Fri. 06/28/2013 | Mon. 06/10/2013 | 2.4 mi. |
| New York, NY 10011 | Brooklyn, NY 11222 | $104 - $350 | Sat. 06/29/2013 | Mon. 06/10/2013 | 3.2 mi. |
| Manhattan, NY | Jersey City, NJ | $360 - $500 | Fri. 06/28/2013 | Mon. 06/10/2013 | 3.5 mi. |
| New York, NY 10005 | New York, NY 10080 | $95 - $500 | Sat. 06/15/2013 | Mon. 06/10/2013 | 0.4 mi. |
| New York, NY 10044 | Brooklyn, NY 11211 | $95 - $900 | Mon. 07/01/2013 | Mon. 06/10/2013 | 3.1 mi. |
| Long Island City, NY 11109 | Jersey City, NJ | $640 - $825 | Sat. 07/06/2013 | Mon. 06/10/2013 | 5.0 mi. |
| Brooklyn, NY 11231 | Manhattan, NY 10034 | $95 - $850 | Thu. 06/27/2013 | Mon. 06/10/2013 | 13.6 mi. |
