| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | New York, NY 10003 | $125 - $250 | Sat. 06/08/2013 | Wed. 06/05/2013 | 1.2 mi. |
| New York, NY 10036 | South Boston, MA 02127 | $999 - $1400 | Thu. 06/27/2013 | Tue. 06/04/2013 | 187.6 mi. |
| New York, NY 10014 | Philadelphia, PA 19103 | $1095 - $2000 | Mon. 07/01/2013 | Tue. 06/04/2013 | 81.7 mi. |
| New York, NY 10011 | Sag Harbor, NY 11963 | $1000 - $1595 | Fri. 06/07/2013 | Tue. 06/04/2013 | 90.9 mi. |
| Bay Shore, NY 11706 | Washington, DC 20008 | $950 - $1335 | Thu. 06/06/2013 | Tue. 06/04/2013 | 238.6 mi. |
| Brooklyn, NY 11229 | Long Island City, NY 11106 | $235 - $650 | Tue. 06/11/2013 | Mon. 06/03/2013 | 11.2 mi. |
| New York, NY 10001 | Philadelphia, PA 19103 | $65 - $900 | Wed. 07/10/2013 | Mon. 06/03/2013 | 82.8 mi. |
| New York, NY 10002 | New York, NY | $375 - $390 | Thu. 08/01/2013 | Mon. 06/03/2013 | 5.1 mi. |
| Queens Village , NY 11428 | New York, NY 10014 | $175 - $300 | Tue. 06/04/2013 | Mon. 06/03/2013 | 14.3 mi. |
| New York, NY | New York, NY 10019 | $135 - $200 | Tue. 06/04/2013 | Mon. 06/03/2013 | 2.4 mi. |
| New York, NY 10016 | New York, NY 10003 | $80 - $350 | Fri. 06/07/2013 | Mon. 06/03/2013 | 0.9 mi. |
| Middletown, DE 19709 | New York, NY 10033 | $720 - $1500 | Mon. 06/10/2013 | Mon. 06/03/2013 | 134.3 mi. |
| New York, NY 10009 | New York, NY 10010 | $80 - $500 | Fri. 06/07/2013 | Sun. 06/02/2013 | 0.4 mi. |
| New York, NY 10019 | New York, NY 10022 | $370 - $450 | Mon. 06/03/2013 | Sun. 06/02/2013 | 1.4 mi. |
| New York, NY 10007 | New York, NY 10007 | $65 - $900 | Sat. 06/22/2013 | Sat. 06/01/2013 | 0.0 mi. |
| New York, NY | Brooklyn, NY 11216 | $70 - $250 | Sun. 06/02/2013 | Sat. 06/01/2013 | 3.8 mi. |
| New York, NY 10009 | Astoria, NY 11106 | $275 - $750 | Sun. 06/02/2013 | Sat. 06/01/2013 | 3.5 mi. |
| New York, NY 10001 | New York, NY 10036 | $85 - $400 | Tue. 06/04/2013 | Fri. 05/31/2013 | 1.1 mi. |
| New York, NY 10280 | New York, NY 10009 | $150 - $250 | Sat. 06/01/2013 | Fri. 05/31/2013 | 2.2 mi. |
| New York, NY 10014 | New York, NY 10011 | No Bids Yet | Sat. 06/01/2013 | Fri. 05/31/2013 | 0.7 mi. |
