| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington, DC 20006 | Miami, FL | $2300 - $3500 | Fri. 12/28/2012 | Sun. 12/02/2012 | 924.3 mi. |
| River Grove, IL 60171 | Daytona Beach, FL 32118 | $6990 - $7010 | Wed. 12/19/2012 | Sat. 11/24/2012 | 957.0 mi. |
| Hollywood, FL 33019 | Huntingdon Valley, PA 19006 | $6990 - $7010 | Wed. 11/28/2012 | Sun. 11/18/2012 | 1,018.2 mi. |
| Brooklyn, NY 11238 | Austin, TX 78701 | $2900 - $7500 | Thu. 11/29/2012 | Wed. 11/14/2012 | 1,511.5 mi. |
| Raleigh, NC 27617 | Fremont, CA 94538 | No Bids Yet | Mon. 11/19/2012 | Sun. 11/11/2012 | 2,372.6 mi. |
| Elkins Park, PA 19027 | Chandler, AZ 85224 | $7490 - $7510 | Wed. 12/26/2012 | Thu. 11/08/2012 | 2,074.2 mi. |
| Arlington, WA | Port Angeles, WA | No Bids Yet | Mon. 11/05/2012 | Sun. 11/04/2012 | 78.1 mi. |
| Brooklyn, NY 11217 | Denver, CO 80206 | $7300 - $9499 | Sat. 12/22/2012 | Thu. 11/01/2012 | 1,627.1 mi. |
| Phoenix, AZ 85016 | Gilbert, AZ 85249 | No Bids Yet | Wed. 11/07/2012 | Mon. 10/29/2012 | 27.0 mi. |
| New York, NY 10040 | Coral Gables, FL 33134 | $4899 - $5600 | Tue. 11/06/2012 | Tue. 10/23/2012 | 1,103.7 mi. |
| Delaware , OH 43015 | Sterling Heights, MI 48313 | No Bids Yet | Mon. 10/15/2012 | Wed. 10/03/2012 | 158.1 mi. |
| Brooklyn, NY 11235 | Phoenix, AZ 85022 | $2000 - $7000 | Mon. 10/22/2012 | Tue. 10/02/2012 | 2,137.3 mi. |
| Elmhurst, NY 11373 | Orlando, FL 32812 | $2750 - $5000 | Mon. 10/29/2012 | Mon. 10/01/2012 | 946.7 mi. |
| West Palm Beach, FL 33409 | Hoboken, NJ 07030 | $4350 - $6999 | Thu. 10/18/2012 | Mon. 10/01/2012 | 1,030.0 mi. |
| Raleigh, NC 27614 | Raleigh, NC 27614 | No Bids Yet | Mon. 10/22/2012 | Tue. 09/25/2012 | 1.8 mi. |
| Rockville, MD 20850 | Tacoma, WA 98446 | $8490 - $8510 | Mon. 10/22/2012 | Tue. 09/25/2012 | 2,312.6 mi. |
| Gansevoort, NY 12831 | North Fort Myers, FL 33903 | $2550 - $8000 | Sun. 11/11/2012 | Tue. 09/25/2012 | 1,231.6 mi. |
| Orlando, FL 32835 | Auburn Hills, MI 48326 | No Bids Yet | Fri. 09/28/2012 | Mon. 09/24/2012 | 985.4 mi. |
| Orlando, FL 32835 | Hollywood, FL 33020 | No Bids Yet | Fri. 10/05/2012 | Sun. 09/23/2012 | 190.0 mi. |
| Cornelius, NC 28031 | Charlotte, NC 28269 | No Bids Yet | Fri. 10/05/2012 | Wed. 09/12/2012 | 9.8 mi. |
