| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornelius, NC 28031 | Charlotte, NC 28269 | No Bids Yet | Fri. 10/05/2012 | Wed. 09/12/2012 | 9.8 mi. |
| Atlanta, GA 30311 | Atlanta, GA 30308 | No Bids Yet | Fri. 09/14/2012 | Tue. 09/11/2012 | 7.1 mi. |
| Cheboygan, MI 49721 | Pataskala , OH 43062 | No Bids Yet | Mon. 09/24/2012 | Mon. 09/10/2012 | 388.5 mi. |
| Wayne, NJ 07470 | League City,, TX 77573 | $7500 - $8500 | Fri. 11/02/2012 | Sat. 09/08/2012 | 1,409.9 mi. |
| Delta, Bc, BC 432 | Quadra Island, BC | No Bids Yet | Sat. 09/01/2012 | Tue. 08/28/2012 | 123.5 mi. |
| Calera, AL 35040 | Bushnell, FL | $7890 - $7910 | Mon. 09/24/2012 | Fri. 08/10/2012 | 413.8 mi. |
| Brooklyn, NY 11215 | Charleston , SC 29403 | $1550 - $2995 | Sat. 09/01/2012 | Wed. 08/08/2012 | 635.5 mi. |
| Toronto, ON 434 | New York, NY 10011 | $300 - $3700 | Sat. 07/28/2012 | Wed. 07/25/2012 | 341.8 mi. |
| New York, NY 10009 | Denver, CO 80203 | $8990 - $9010 | Mon. 07/30/2012 | Mon. 07/23/2012 | 1,627.6 mi. |
| Bronx, NY 10460 | Tucker, GA 30084 | $1650 - $1995 | Thu. 07/26/2012 | Thu. 07/19/2012 | 741.7 mi. |
| Vickburg, MS 39180 | Stone Mountain, GA 30088 | No Bids Yet | Fri. 07/20/2012 | Sat. 07/14/2012 | 392.9 mi. |
| St Paul, MN 55102 | St.paul, MN 55105 | No Bids Yet | Sun. 07/29/2012 | Thu. 07/05/2012 | 3.1 mi. |
| New York, NY 10033 | Miami, FL 33129 | $3200 - $4800 | Wed. 08/01/2012 | Mon. 06/25/2012 | 1,103.0 mi. |
| Easton, PA 18042 | Burgaw, NC 28425 | $2990 - $3010 | Mon. 07/02/2012 | Tue. 06/12/2012 | 450.3 mi. |
| Brooklyn, NY 11222 | Seattle, WA 98103 | $1990 - $2010 | Wed. 06/27/2012 | Tue. 06/12/2012 | 2,403.7 mi. |
| Bronx, NY 10467 | Troy, MI 48084 | $3000 - $3800 | Wed. 06/20/2012 | Sun. 06/10/2012 | 492.8 mi. |
| Mineola, NY 11501 | Houston, TX 77030 | $6700 - $6800 | Sat. 07/07/2012 | Thu. 06/07/2012 | 1,414.9 mi. |
| Oceanside, NY 11572 | Canton, GA | No Bids Yet | Fri. 06/15/2012 | Thu. 06/07/2012 | 739.3 mi. |
| Oceanside, NY 11572 | Yukon, OK | No Bids Yet | Wed. 06/13/2012 | Thu. 06/07/2012 | 1,353.4 mi. |
| Ballwin, MO 63021 | Ballwin, MO 63021 | No Bids Yet | Mon. 05/28/2012 | Sat. 05/26/2012 | 0.0 mi. |
