| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte, NC 28216 | Antioch, IL 60002 | $70 - $2500 | Sat. 05/01/2010 | Fri. 04/09/2010 | 624.4 mi. |
| Madison, NJ 07940 | Greenville, NC 27834 | $1000 - $3000 | Thu. 06/10/2010 | Sat. 03/27/2010 | 391.3 mi. |
| Vancouver, BC 602 | Vancouver, BC 602 | No Bids Yet | Sat. 03/27/2010 | Mon. 03/22/2010 | 0.0 mi. |
| Chicago, IL 60611 | East Lansing, MI 48901 | $2190 - $2210 | Mon. 03/29/2010 | Fri. 03/12/2010 | 166.9 mi. |
| Cary, IL 60013 | Estero, FL 33928 | $4239 - $5000 | Tue. 04/13/2010 | Fri. 03/12/2010 | 1,148.4 mi. |
| Vancouver, BC 635 | Vancouver, BC 616 | No Bids Yet | Wed. 03/31/2010 | Sun. 03/07/2010 | 0.2 mi. |
| New York, NY 10014 | Phoenix, AZ 85016 | $3490 - $3510 | Mon. 03/08/2010 | Mon. 03/01/2010 | 2,135.7 mi. |
| Irving, TX | New York, NY | No Bids Yet | Fri. 04/16/2010 | Sun. 02/28/2010 | 1,372.9 mi. |
| Minneapolis, MN 55408 | Palo Alto, CA 94303 | $2771 - $2791 | Mon. 03/08/2010 | Thu. 02/25/2010 | 1,576.0 mi. |
| Mesa, AZ 85205 | Wake Forest, NC 27587 | $5875 - $6000 | Mon. 03/29/2010 | Thu. 02/18/2010 | 1,882.7 mi. |
| Sherman Oaks, CA 91403 | Phoenix, AZ 85020 | No Bids Yet | Thu. 02/18/2010 | Sun. 02/07/2010 | 370.8 mi. |
| Vancouver, BC V6B 0J3 | Vancouver, BC | No Bids Yet | Wed. 01/20/2010 | Sun. 01/03/2010 | 2.1 mi. |
| Orlando, FL 32814 | Orlando, FL 32814 | No Bids Yet | Sun. 12/20/2009 | Wed. 12/16/2009 | 0.8 mi. |
| Salt Lake City, UT 84123 | Maywood, IL 60157 | No Bids Yet | Sat. 12/05/2009 | Fri. 12/04/2009 | 1,248.0 mi. |
| Ann Arbor, MI 48104 | New York, NY 10026 | $675 - $2900 | Fri. 12/18/2009 | Thu. 12/03/2009 | 519.5 mi. |
| Pasadena, CA 91101 | Atlanta, GA 30346 | No Bids Yet | Sun. 12/20/2009 | Wed. 11/25/2009 | 1,926.6 mi. |
| New York, NY | Dallas, TX 75204 | $1200 - $2900 | Sat. 11/28/2009 | Mon. 11/23/2009 | 1,371.0 mi. |
| New York, NY 10128 | Dallas, GA | $50 - $250 | Thu. 01/14/2010 | Sun. 11/08/2009 | 756.6 mi. |
| Garden City, NY 11530 | Dunedin, FL 34698 | $-9 - $11 | Mon. 01/04/2010 | Tue. 11/03/2009 | 1,019.5 mi. |
| Boca Raton, FL 33428 | Miami, FL 33131 | No Bids Yet | Mon. 11/02/2009 | Thu. 10/29/2009 | 40.8 mi. |
