| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington, DC 20003 | Philadelphia, PA 19130 | $395 - $1100 | Sat. 08/05/2006 | Wed. 08/02/2006 | 144.0 mi. |
| Altadena, CA 91001 | Temple Hills, MD 20748 | $65 - $85 | Sat. 08/05/2006 | Wed. 08/02/2006 | 2,654.0 mi. |
| Washington, DC 20009 | Washington, DC 20009 | $250 - $290 | Tue. 08/08/2006 | Sat. 08/05/2006 | 4.8 mi. |
| Reston, VA 20194 | Ashburn, VA 20147 | $2290 - $2310 | Fri. 08/11/2006 | Tue. 08/08/2006 | 10.0 mi. |
| Fairfax, VA 22033 | Lorton, VA 22079 | $2800 - $3825 | Sat. 08/12/2006 | Wed. 08/09/2006 | 18.0 mi. |
| Stone Ridge,, VA 20105 | Reston, VA 20190 | $395 - $890 | Sun. 08/13/2006 | Thu. 08/10/2006 | 16.0 mi. |
| Beltsville, MD 20705 | Montgomery Village, MD 20886 | $70 - $75 | Mon. 08/14/2006 | Fri. 08/11/2006 | 21.0 mi. |
| Fairfax, VA 22033 | Charlottesville, VA 22903 | $780 - $800 | Wed. 08/16/2006 | Sun. 08/13/2006 | 96.0 mi. |
| Potomac, MD 20854 | Bethesda, MD 20817 | $65 - $70 | Wed. 08/16/2006 | Sun. 08/13/2006 | 6.0 mi. |
| McLean, VA 22102 | Washington, DC 20007 | $150 - $2000 | Fri. 08/18/2006 | Tue. 08/15/2006 | 10.0 mi. |
| Arlington, VA 22209 | Arlington, VA 22209 | No Bids Yet | Sun. 08/20/2006 | Thu. 08/17/2006 | 2.4 mi. |
| Fairfax, VA 22030 | Sterling, VA 20165 | $375 - $2890 | Tue. 08/22/2006 | Sat. 08/19/2006 | 16.0 mi. |
| Bronx, NY 10463 | Wilmington, DE 19808 | $600 - $1425 | Thu. 08/24/2006 | Mon. 08/21/2006 | 140.0 mi. |
| Arlington, VA 22201 | Fairfax, VA 22031 | $60 - $100 | Fri. 08/25/2006 | Tue. 08/22/2006 | 12.0 mi. |
| Woodbridge, VA 22191 | Fort Belvoir, DC 22060 | $550 - $1250 | Fri. 08/25/2006 | Tue. 08/22/2006 | 10.0 mi. |
| Fairfax, VA 22033 | Alexandria, VA 22306 | $60 - $100 | Fri. 08/25/2006 | Tue. 08/22/2006 | 20.0 mi. |
| Falls Church, VA 22046 | Falls Church, VA 22046 | $70 - $100 | Sat. 08/26/2006 | Wed. 08/23/2006 | 0.7 mi. |
| Ashburn, VA 20147 | Leesburg, VA 20176 | $315 - $335 | Sat. 08/26/2006 | Wed. 08/23/2006 | 10.0 mi. |
| Arlington, VA 22203 | Washington, DC 20037 | $225 - $480 | Sun. 08/27/2006 | Thu. 08/24/2006 | 5.0 mi. |
| Washington, DC 20008 | Washington, DC 20001 | $165 - $185 | Sun. 08/27/2006 | Thu. 08/24/2006 | 3.0 mi. |
