| FROM: | TO: | Movers' Bids | MOVE DATE |
| DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, CA 95113 | San Carlos, CA 94070 | No Bids Yet | Sat. 06/30/2012 | Tue. 06/19/2012 | 24.9 mi. |
| Burbank, CA 91505 | Los Angeles, CA 90027 | No Bids Yet | Sat. 06/16/2012 | Tue. 05/29/2012 | 4.8 mi. |
| Ann Arbor, MI 48103 | Mountain View, CA 94041 | No Bids Yet | Mon. 06/11/2012 | Sun. 05/20/2012 | 2,043.4 mi. |
| Los Angeles, CA 90019 | Santa Monica, CA 90405 | No Bids Yet | Sat. 06/02/2012 | Thu. 05/17/2012 | 7.6 mi. |
| Philadelphia, PA 19103 | San Francisco, CA 94107 | $4990 - $5010 | Fri. 05/25/2012 | Mon. 05/07/2012 | 2,515.0 mi. |
| New York, NY 10012 | Oakland Or Berkeley, CA | $1340 - $1700 | Sat. 05/12/2012 | Mon. 04/16/2012 | 2,555.8 mi. |
| San Francisco, CA 94114 | New York, NY 10012 | No Bids Yet | Fri. 03/30/2012 | Tue. 03/27/2012 | 2,566.9 mi. |
| Brooklyn, NY 112155609 | San Francisco, CA 94109 | $1100 - $7000 | Sun. 06/24/2012 | Sun. 03/18/2012 | 2,567.8 mi. |
| Brooklyn, NY 11222 | Los Angeles, CA 90026 | $2750 - $4300 | Wed. 03/21/2012 | Thu. 03/01/2012 | 2,447.0 mi. |
| Sunnyvale, CA 94085 | San Jose, CA 95128 | No Bids Yet | Sun. 03/25/2012 | Tue. 02/28/2012 | 5.9 mi. |
| Jersey City , NJ 07307 | Los Angeles , CA | $1850 - $2350 | Fri. 06/01/2012 | Thu. 01/05/2012 | 2,446.6 mi. |
| San Francisco, CA 94122 | San Francisco, CA 94115 | No Bids Yet | Fri. 11/25/2011 | Tue. 11/22/2011 | 2.4 mi. |
| San Diego, CA 92110 | Houston, TX | No Bids Yet | Sun. 11/20/2011 | Wed. 10/26/2011 | 1,291.3 mi. |
| Manhattan Beach, CA 90266 | O'fallon, IL 62269 | $4990 - $5010 | Sat. 10/22/2011 | Sat. 10/15/2011 | 1,613.5 mi. |
| San Jose, CA 95123 | Gilroy, CA 95020 | $890 - $910 | Sat. 10/22/2011 | Mon. 09/26/2011 | 21.4 mi. |
| Laguna Beach, CA 92651 | New York, NY 10003 | No Bids Yet | Thu. 09/15/2011 | Sun. 09/04/2011 | 2,435.1 mi. |
| Citrus Heights, CA 95610 | Vancouver, WA 98662 | No Bids Yet | Mon. 11/28/2011 | Thu. 09/01/2011 | 486.2 mi. |
| Brooklyn, NY 11222 | San Francisco, CA 94117 | $3200 - $3327 | Mon. 08/29/2011 | Thu. 08/18/2011 | 2,569.3 mi. |
| Sylmar , CA 91342 | Mission Hills, CA 91345 | No Bids Yet | Fri. 08/26/2011 | Wed. 08/17/2011 | 1.5 mi. |
| Seattle, WA | Portland, OR | No Bids Yet | Sun. 09/04/2011 | Mon. 08/15/2011 | 152.9 mi. |
